Aluminium recycling Anlage O1669, gebraucht
Details
Aluminium recycling plant
Rotating rotary oven | |
Manufacturer | |
Model | WR9 |
Year of Manufacture | 2002 |
Capacity | 8 t |
Typ burner | Stordy RFMG 3 |
Burner capacity | 2.6 MW |
Melting rate | 2 ton/h |
Power | 2600 kW |
Heating | natural gas |
Working temperature | 750 °C |
Comments |
Aluminum pouring furnace | |
Manufacturer | |
Model | Stordy 785 |
Year of Manufacture | 1998 |
Capacity | 20 t |
Melting rate | 4 ton/h |
Typ burner | Stordy 785 |
Burner capacity | 2.9 MW |
Power | 5800 kW |
Heating | natural gas |
Working temperature | 1000 °C |
Comments | 2015 reconstruction, a new futier is thrown |
Correctional storage furnace | |
Manufacturer | |
Model | |
Year of Manufacture | 1995 |
Capacity | 20 t |
Melting rate | 4 ton/h |
Typ burner | ESA PYRONICS INTERNATIONAL |
Burner capacity | 2.9 MW |
Power | 4700 kW |
Heating | natural gas |
Working temperature | 1000 °C |
Comments | Reconstruction year - 2017, all the fuutirement has been removed, more efficient burners replaced, burner control installed. Fully restored shoulder condition |
Delivery time | immediately |
Price | on request |
Ankauf
Sie interessieren sich für das Produkt? Dann füllen Sie unser Anfrageformular aus. Sie erhalten schnellstmöglich eine Antwort.
Videoberatung
Sie können nicht zu uns kommen? Per Videokonferenz können wir Sie optimal beraten, Ihre technischen Fragen klären und direkt auf Ihre Wünsche eingehen.
Videokonferenz vereinbaren ›