JSW JLM 850-MG Thixomolding Maschine KK1673, gebraucht
Thixomolding-Maschine | |
Hersteller | JSW |
Modell | JLM 850-MG |
Steuerungssystem | |
Jahr der Herstellung | 2023 |
Bemerkungen | für Magnesium-Druckguss |
technische daten
Durchmesser der Schnecke | 100 mm |
Einspritzdruck | 86 Mpa |
Theoretisches Schussgewicht | 2,513 g |
Theoretische Einspritzmenge | 35.343 cm³ |
Schneckendrehzahl | 160 min^-1 |
Schneckenhub | 250 mm |
Abstand des Düseneinsatzes | 200 mm |
Kontaktkraft der Düse | 233 kN |
Position der Düse | 0,-200 mm |
Schließkraft der Matrize | 8.330 kN |
Maximale Tageslichtöffnung | 2.300 mm |
Öffnungshub der Matrize | 1.200 mm |
Höhe der Matrize | 500-1.100 mm |
Abstand zwischen den Säulen | 1.060 x 1.060 mm |
Größe der Aufspannplatte | 1.590 x 1.950 mm |
Kraft des Auswerfers | 350 kN |
Hub des Auswerfers |
150 mm |
Hyd. Pumpenmotor | 75 kW |
Servo-Motor | 22 kW |
Trommelheizung | 63 kW |
Motor zur Höhenverstellung der Matrize | 7,5 kW |
Gesamtleistungsfähigkeit | 160 kW |
Gewicht der Maschine | 50 t |
Abmessungen der Maschine | 11.3x2,9x3,8 m |
Zubehör
Sprühmaschine | verfügbar |
Hersteller | AED |
Modell | 1000 LST2- Tele |
Jahr | 2023 |
Gießerei-Roboter | verfügbar |
Hersteller | Kuka |
Modell | RK50 R2500 |
Jahr | 2023 |
Abgratpresse |
verfügbar |
Hersteller | Kuka |
Modell | SEP 13-07-65 Dialog IV |
Jahr | 2023 |
Schutztankstelle | nicht verfügbar |
Hersteller | |
Modell | |
Jahr |
Scharnierplattenförderer | nicht verfügbar |
Hersteller | |
Modell | |
Jahr |
Ansaugsystem | nicht verfügbar |
Hersteller | |
Modell | |
Jahr |
Liefertermin | sofort |
Preis | auf Anfrage |
Sie interessieren sich für das Produkt? Dann füllen Sie unser Anfrageformular aus. Sie erhalten schnellstmöglich eine Antwort.
Sie können nicht zu uns kommen? Per Videokonferenz können wir Sie optimal beraten, Ihre technischen Fragen klären und direkt auf Ihre Wünsche eingehen.
Videokonferenz vereinbaren ›